AVANCE DE CURSO
Dashboard
Directorate or Division | Actual Work | FTEs | Resource Count |
---|---|---|---|
ADEP | 16361.8 | 32 | 64 |
EAD | 8205.05 | 16 | 25 |
EID | 137.5 | 0.27 | 1 |
EMD | 1296.05 | 2.53 | 8 |
ESMD | 514 | 1 | 4 |
EWD | 323.5 | 0.63 | 4 |
ITMD | 454.5 | 0.89 | 2 |
Enterprise Projects | Directorate or Division | Actual Work | FTEs | Resource Count |
---|---|---|---|---|
2020 Census Program Management | ITMD | 418.5 | 0.82 | 1 |
2020 Nonresponse Followup | ESMD | 477 | 0.93 | 1 |
2020 Response Processing | ADEP | 277.5 | 0.54 | 1 |
AHS 2015 Revised v1 | ITMD | 36 | 0.07 | 1 |
CE Diary Survey 2016 | ADEP | 3 | 0.01 | 1 |
CE Quarterly Survey 2016 | ADEP | 4 | 0.01 | 1 |
CEDCaP-Electronic Correspondence Portal | EAD | 1321.05 | 2.58 | 9 |
CEDCaP-Electronic Correspondence Portal | EMD | 1294.05 | 2.53 | 7 |
CEDCaP-Questionnaire Design and Metadata-COMET | ADEP | 3916.5 | 7.65 | 11 |
CEDCaP-Questionnaire Design and Metadata-COMET | EAD | 3670.5 | 7.17 | 8 |
CEDCaP-Scanning Data Capture from Paper-ICADE | ADEP | 7061.3 | 13.79 | 27 |
CEDCaP-Service Oriented Architecture-API | EAD | 168 | 0.33 | 1 |
CEDCaP-Survey and Listing Interview Operational Control-MOJO | ADEP | 3768.25 | 7.36 | 13 |
CEDCaP-Survey and Listing Interview Operational Control-MOJO | EAD | 3045.5 | 5.95 | 7 |
CEDCaP-Survey Response Processing-CARDS | ADEP | 381 | 0.74 | 1 |
CLMSO FY16 Education and Training | EWD | 32 | 0.06 | 1 |
FY2015 CPS 2014-2016 DSMD | ESMD | 9 | 0.02 | 1 |
HSDC2016 | ADEP | 13.5 | 0.03 | 1 |
National Crime Victimization Survey SY 2015 | ADEP | 228 | 0.45 | 1 |
National Crime Victimization Survey SY 2016 | ADEP | 420.25 | 0.82 | 2 |
National Crime Victimization Survey SY 2016 | EID | 137.5 | 0.27 | 1 |
NHIS 2016 | ESMD | 18 | 0.04 | 1 |
NHIS Administrative Schedule | ESMD | 10 | 0.02 | 1 |
NSCH 2016 Production | ADEP | 241 | 0.47 | 3 |
NTPS 2015-2016 | ADEP | 47.5 | 0.09 | 2 |
NTPS 2015-2016 | EMD | 2 | 0 | 1 |
z6385B10 CATI Response Data | EWD | 153 | 0.3 | 1 |
z6385B20 CAPI Response Data | EWD | 114.5 | 0.22 | 1 |
z6385B30 PR Data Collection Data | EWD | 24 | 0.05 | 1 |
-
Lorem ipsum dolor
11 hours ago via Twitter
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero laboriosam dolor perspiciatis omnis exercitationem. Beatae, officia pariatur? Est cum veniam excepturi. Maiores praesentium, porro voluptas suscipit facere rem dicta, debitis.
-
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolorem quibusdam, tenetur commodi provident cumque magni voluptatem libero, quis rerum. Fugiat esse debitis optio, tempore. Animi officiis alias, officia repellendus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laudantium maiores odit qui est tempora eos, nostrum provident explicabo dignissimos debitis vel! Adipisci eius voluptates, ad aut recusandae minus eaque facere.
-
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellendus numquam facilis enim eaque, tenetur nam id qui vel velit similique nihil iure molestias aliquam, voluptatem totam quaerat, magni commodi quisquam.
-
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates est quaerat asperiores sapiente, eligendi, nihil. Itaque quos, alias sapiente rerum quas odit! Aperiam officiis quidem delectus libero, omnis ut debitis!
-
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nobis minus modi quam ipsum alias at est molestiae excepturi delectus nesciunt, quibusdam debitis amet, beatae consequuntur impedit nulla qui! Laborum, atque.
-
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sequi fuga odio quibusdam. Iure expedita, incidunt unde quis nam! Quod, quisquam. Officia quam qui adipisci quas consequuntur nostrum sequi. Consequuntur, commodi.
-
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deserunt obcaecati, quaerat tempore officia voluptas debitis consectetur culpa amet, accusamus dolorum fugiat, animi dicta aperiam, enim incidunt quisquam maxime neque eaque.
Requested
of Contact
- Jack Sparrow 12 mins ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum ornare dolor, quis ullamcorper ligula sodales.
- 13 mins ago Bhaumik Patel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum ornare dolor, quis ullamcorper ligula sodales.
- Jack Sparrow 14 mins ago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum ornare dolor, quis ullamcorper ligula sodales.
- 15 mins ago Bhaumik Patel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum ornare dolor, quis ullamcorper ligula sodales.